Limity i wskaźniki na rok 2026
| Pozycja | Limit w EUR | Limit 2026 (PLN) | Limit 2025 (PLN) |
| Amortyzacja jednorazowa (de minimis) | 50 000 € | 213 000 zł | 214 000 zł |
| Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – miesięczny | 2 000 000 € | 8 517 200 zł | 8 569 200 zł |
| Ryczałt – kwartalny | 200 000 € | 851 720 zł | 856 920 zł |
| Mały podatnik VAT | 2 000 000 € | 8 517 000 zł | 8 569 000 zł |
| Mały podatnik PIT/CIT | 2 000 000 € | 8 517 000 zł | 8 569 000 zł |
| Mały podatnik CIT | 2 000 000 € | 8 517 000 zł | 8 569 000 zł |
| Pełna księgowość (obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych) | 2 500 000 € | 10 646 500 zł | 10 711 500 zł |
Dla limitów obowiązujących w 2026 r. zastosowano kurs z 1 października 2025 r., który według tabeli NBP nr 190/A/NBP/2025 wynosi 4,2586 PLN
Minimalne wynagrodzenie za pracę – 4 806 zł brutto
Minimalna stawka godzinowa – 31,40 zł brutto
